Informationen / Preise

Preisliste 2023 / 2024
Zeitraum Mietpreis pro Woche (Sa bis Sa)
2023 17.06.2023 - 02.09.2023 1.040,00 €
2023 02.09.2023 - 30.09.2023 760,00 €
2023 30.09.2023 - 28.10.2023 800,00 €
2023 28.10.2023 - 16.12.2023 470,00 €
2023 / 2024 16.12.2023 - 06.01.2024 770,00 €
2024 06.01.2024 - 16.03.2024 670,00 €
2024 16.03.2024 - 06.04.2024 770,00 €
2024 06.04.2024 - 11.05.2024 790,00 €
2024 11.05.2024 - 06.07.2024 810,00 €
2024 06.07.2024 - 24.08.2024 1.070,00 €
2024 24.08.2024 - 12.10.2024 780,00 €
2024 12.10.2024 - 26.10.2024 820,00 €
2024 26.10.2024 - 14.12.2024 510,00 €
2024 / 2025 14.12.2024 - 04.01.2025 800,00 €
Nebenkosten: (zusätzlich zum Mietpreis):
Endreinigung 75,00 €
Kaution 200,00 €
Wasser (pauschal / Woche) 25,00 €
Strom und Gas nach Verbrauch
WLAN kostenlos
Fahrräder kostenlos (auf eigene Gefahr)

Ist Ihr gewünschter Reisezeitraum noch frei???


Hier unser Link zum Belegungsplan:

https://www.ferienhausmiete.de/35934.htm#navi_belegung



Bewertungen anderer Feriengäste finden Sie hier:

https://www.ferienhausmiete.de/35934.htm#bewertungen






Share by: